
Trasformatore bobina Balun Trasformatore RF
Numero del Modello: TB4F
Uso: Elettronico
Fase: Altro
Struttura della bobina: toroidale
Numero bobina: autotrasformatore
Descrizione
Parametri tecnici
Trasformatore bobina Balun Trasformatore RFintroduzione
Transformer Coil Balun Transformer RFha tre funzioni di base:
1. Converti la corrente o la tensione da sbilanciato a bilanciato
2. Rifiuto corrente in modo comune attraverso determinate configurazioni
3. Conversione dell'impedenza attraverso determinate strutture (il rapporto di impedenza non è uguale a 1: 1) Esistono molti tipi di balun, alcuni dei quali vengono utilizzati per la conversione dell'impedenza e altri per collegare linee di trasmissione con impedenze diverse. I balun di conversione dell'impedenza consentono l'adattamento dell'impedenza, l'isolamento CC e l'adattamento delle porte bilanciate alle porte single-ended. L'induttanza di modo comune è anche una specie di balun in un certo senso perché può eliminare il segnale di modo comune. I balun sono utilizzati in amplificatori push-pull, antenne a banda larga, mixer bilanciati, duplicatori e modulatori di frequenza bilanciati, variatori di fase e qualsiasi progetto di circuito che richieda uguale ampiezza di trasmissione e differenza di fase di 180 gradi su due linee.
Elenco dei trasformatori RF Balun (75Ω) | ||||||||
Numero parte | Ω Rapporto PRI / SEC | Frequenza (MHz) | Perdita di inserzione (DB) Max | Perdita input R (DB) Min | Ampiezza (dB) Typ | Fase (°) Tip | ||
TB2F-458PT-3713-H105 | 1: 1CT | 1-300 | 1.5 | 15.0 | 0.3 | 1.0 | ||
TB2F-458PT-1062-H078 | 1: 2CT | 1-300 | 1.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ||
TB2F-458PT-3743-H105 | 1: 4CT | 1-350 | 1.5 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | ||
TB2F-458PT-0181-G081 | 1: 9CT | 5-90 | 1.8 | 13,0 | 0.1 | 0.5 | ||
TB2F-617DB-0245-F086 | 1: 1 | 46-1002 | 1.2 | 18,0 | 0.3 | 0.0 | ||
TB2F-617DB-5793-I082 | 1: 1 | 5-1250 | 1.0 | 16,0 | 0.6 | 10.0 | ||
TB2F-617DB-0282-B084 | 1: 1.33 | 4-2800 | 3.5 | 10.0 | 0.8 | 6.0 | ||
TB2F-617DB-1160-D023 | 1: 1 | 5-1200 | 2.0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | ||
TB3F-458PT-0116A | 9: 1CT | 5-85 | 2.0 | 8.0 | 0.5 | 5.0 | ||
TB4F-617DB-2500-D220 | 1: 1 | 5-1250 | 2.0 | 10.0 | 0.2 | 6.0 | ||
TB4F-617DB-7731-F189 | 1: 1 | 50-2150 | 3.0 | 13,0 | 0.5 | 10.0 | ||
TB4F-458PT-9594-G003 | 1: 1CT | 5-200 | 1.5 | 10.0 | 0.5 | 5.0 | ||
TB4F-458PT-9594-H096 | 1: 1CT | 5-200 | 1.5 | 10.0 | 0.3 | 0.0 | ||
TB4F-458PT-7532-H005 | 1: 1CT | 5-200 | 1.0 | 10.0 | 0.2 | 1.0 | ||
TB4F-458PT-7512-G081 | 1: 1.6CT | 5-350 | 1.5 | 15.0 | 0.5 | 5.0 | ||
TB4F-458PT-0068F | 2: 1CT | 5-200 | 1.3 | 12.0 | 0.5 | 2.0 | ||
TB5F-458PT-1002-H314 | 4: 1CT | 5-200 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | ||
TB5F-458PT-4535-H096 | 1.3CT: 1CT | 1-250 | 1.5 | 18,0 | 0.3 | 10.0 | ||
TB5F-458PT-1566-H272 | 1: 1CT | 5-100 | 2.0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | ||
TB5F-458PT-3688-H277 | 1: 1CT | 5-200 | 2.0 | 8.0 | 0.7 | 0.3 | ||
TB5F-458PT-2002-G006 | 2: 1CT | 5-100 | 2.0 | 4.0 | 0.1 | 3.0 | ||
TB7F-458PT-1002-G314 | 4: 1CT | 5-200 | 2.5 | 5.0 | 0.1 | 2.0 | ||
TB7F-617DB-1029-D321 | 1: 2CT | 5-1250 | 3.5 | 12.0 | 0.5 | 8.0 | ||
TB7F-617DB-2010-D315 | 1: 2CT | 5-1250 | 2.2 | 8.0 | 0.6 | 3.0 | ||
TB7F-617DB-9210-D243 | 1: 1 | 40-1250 | 1.6 | 12.0 | 0.3 | 1.0 | ||

applicazioni:
◆ Per una vasta gamma di applicazioni RF e CATV
◆ Per ricevitori / trasmettitori VHF / UHF e amplificatori push-pull
Caratteristiche del prodotto
1.1: 1impedance
Impedenza caratteristica di 2,50 Ω
3. Frequenza: da 4,5 a 3000 MHz
4.RF potenza: 0,50 W.
Corrente 5.DC: 30mA
6. Perdita di inserzione: 3,5 dB max; Perdita di ritorno in ingresso: 6.0 dB Min
7. Gamma di temperature operative; Da -40 ℃ a +85 ℃
8.Gamma di temperatura di stoccaggio: da -55 a ℃ + 100 ℃
FAQ
1.Q: perché scelgaci?
A: Fullstar produce induttori personalizzati da oltre 24 anni.
2.Q: Doyouhaveanycertificates?
A: Certificazione WehaveCE, RoHS, CCC, CQC, ISO9001: 2015.
3.Q: Howaboutyourproductsqualityinspection?
A: WehaveprofessionalQAandQCteams. La qualità al 100% viene eseguita prima della spedizione.
4.Q: Canyou usi il tuo dialogo?
A: WeacceptOEMandODMproduction.
5.Q: What'syourqualityguarantee?
A: Ripariamo le parti di ricambio entro 18 mesi se necessario.
Etichetta sexy: trasformatore bobina trasformatore balun rf, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, commercio all'ingrosso, qualità, soluzione, componenti elettronici, componenti passivi, su misura per cliente, standard
Un paio di
Trasformatori per montaggio su PCB EE2010IL prossimo Articolo
Trasformatore di corrente EPC17Invia la tua richiesta






